|
Geometria | páginas onde ocorrem |
área de um círculo; área de triângulos e retângulos; volume do cilindro reto e do tronco de pirâmide de bases quadradas e área de um triângulo qualquer; | História da matemática no Egito |
área do retângulo | História da matemática na Babilônia |
conchóide de Nicomedes | Conchóide de Nicomedes |
de tronco de cone e o de um tronco de pirâmide quadrangular regular; perímetro da circunferência; Teorema de Pitágoras; ternas pitagóricas; | História da matemática na Babilônia |
de um prisma reto de base trapezoidal | História da matemática na Babilônia |
de um trapézio retângulo; volume de um paralelepípedo reto-retângulo | História da matemática na Babilônia |
demonstrações | Resolução de Equações de 2.o grau |
demonstrações de equações algébricas. | A Álgebra de Al-Khowârizmî |
do triângulo retângulo e do triângulo isósceles | História da matemática na Babilônia |
duplicação do cubo | Duplicação do cubo |
geometria mensurativa; Teorema de Pitágoras; | Leonardo de Pisa (Fibonacci) |
geometria projetiva; seções cônicas; triângulo aritmético; ciclóide | Blaise Pascal |
irracionais; número PI | Método clássico para cálculo de pi |
plana elementar; axiomática; espacial | Euclides e os "Elementos" |
quadratura do círculo | Quadratura do círculo |
representação de números através de figuras geométricas; |
Números Figurados
, Números Pares e Ímpares |
secção áurea | Secção Áurea |
Teorema de Pitágoras; | Teorema de Pitágoras |
teorema de Pitágoras; sólidos regulares; pentágono regular; seção áurea; | Pitágoras de Samos |
teorema de Tales; semelhança de triângulos; |
Cálculo da distância de navios no mar
, O Cálculo da altura das pirâmides |
teorema de Tales; semelhança de triângulos; ângulos;circunferência; cálculo da altura da pirâmide; | Tales de Mileto |
trissecção do ângulo | Trissecção do ângulo |
trissectriz de Hipias | Trissectriz ou quadratriz de Hipias |
|